Прайс-лист «Прайс-лист» от 02.03.11
Скачать файл: prajs-list-02.03.11.xls
Коллекторы (82)
Показано 20 строк из 82
| МОДЕЛЬ | ГАБАРИТЫ ш*в*г | ПЛОЩАДЬ | АБСОРБЕР/ ТИП ПОКРЫТИЯ | СТЕКЛО | НОСИТЕЛЯ,л. | ВЕС, кг. | ЦЕНА € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОБЪЕМ ТЕПЛО |
|||||||
м² |
|||||||
ПЛОСКИЕ СОЛНЕЧНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ |
|||||||
«BUDERUS» (Германия) |
|||||||
| Logasol SKЕ 2.0-s | 2115*1135*112 | 2,4 | медь/ черный хром | солярное | 1,85 | 43 | 743 |
| Logasol SKN3.0-s | 1145*2070*90 | 2,37 | медь/ черный хром | структурированное | 0,86 | 41 | 844 |
| Logasol SKN3.0-w | 1145*2070*90 | 2,37 | медь/ черный хром | структурированное | 1,25 | 42 | 962 |
| Logasol SKS4.0-s | 1145*2070*90 | 2,37 | полногранный медный /высокоселективное вакуумное покрытие | структурированное | 1,43 | 46 | 1294 |
| Logasol SKS4.0-w | 1145*2070*90 | 2,37 | структурированное | 1,76 | 47 | 1427 | |
«ROTH» (Германия) |
|||||||
| Roth Heliostar 218 | 1820*1200*109 | 2,18 | медь/ ALUXID | солярное | 1,26 | 35 | 765 |
| Roth Heliostar 252 | 2100*1200*109 | 2,52 | медь/ ALUXID | солярное | 1,46 | 43 | 830 |
«VIESSMANN» (Германия) |
|||||||
| VITOSOL 100 | 1056*2380*90 | 2.51 | медь/Гелиотитан | солярное | 1,83 | 45 | 875 |
«VAILLANT» (Германия) |
|||||||
| VFK 150V | 1233x2033x80 | 2,35 | медь/ SUNSELECT | антибликовое | 1,85 | 38 | 901 |
| VFK 150H | 1233x2033x80 | 2,35 | медь/ SUNSELECT | антибликовое | 1,85 | 38 | 954 |
| VFK 145V | 1233x2033x80 | 2,35 | медь/ SUNSELECT | рифленое | 1,85 | 38 | 757 |
| VFK 145H | 1233x2033x80 | 2,35 | медь/ SUNSELECT | рифленое | 1,85 | 38 | 768 |
«COSMO» (Австрия) |
|||||||
Термосифонные солнечные коллект (44)
Показано 20 строк из 44
| модель | спецификация | количество трубок | емкость бака,л | ЦЕНА |
|---|---|---|---|---|
шт./$ |
||||
«SHENTAI» (Китай) |
||||
| DAC-300EH(тепловая трубка) | ø58mm*1800mm*30 | 30 | 300 | 1663 |
| ST16-180 | ø58mm*1800mm*16 | 16 | 160 | 340 |
| ST21-180 | ø58mm*1800mm*21 | 21 | 210 | 545 |
| ST24-180 | ø58mm*1800mm*24 | 24 | 240 | 603 |
| ST30-180 | ø58mm*1800mm*30 | 30 | 300 | 774 |
«ALFA» (Китай) |
||||
| ALFA 470-47/1500-15 | 470-47/1500-15 | 15 | 113 | 523 |
| ALFA 470-58/1800-18 | 470-58/1800-18 | 18 | 150 | 750 |
| ALFA 470-58/1800-30 | 470-58/1800-30 | 30 | 250 | 1325 |
«ATMOSFERA» (Китай) |
||||
| RNA 15-180 | ø58mm*1800mm*15 | 15 | 130 | 468 |
| RNA 18-180 | ø58mm*1800mm*18 | 18 | 150 | 538 |
| RNA 20-180 | ø58mm*1800mm*20 | 20 | 170 | 599 |
| RNA 24-180 | ø58mm*1800mm*24 | 24 | 200 | 713 |
| RNA 30-180 | ø58mm*1800mm*30 | 30 | 250 | 852 |
| RNB 15-180 | ø58mm*1800mm*15 | 15 | 130 | 459 |
| RNB 18-180 | ø58mm*1800mm*18 | 18 | 150 | 525 |
| RNB 20-180 | ø58mm*1800mm*20 | 20 | 170 | 588 |
Баки-аккумуляторы (167)
Показано 20 строк из 167
| SG(S) | 100 | - | 512х1025 | 275 | (Польша) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| модель | номинальный объем, л. | мощность теплообменника, кВт | габариты | ЦЕНА | |||||
диам./длина mm/ € |
|||||||||
Водонагреватели комбинированные горизонтальные с двойным «U»- образным теплообменником |
|||||||||
тип SGW(L) (в оболочке из металла) |
|||||||||
| SGW(L) | 80 | 9.15 | 512х920 | 220 | |||||
| SGW(L) | 100 | 9.15 | 512х1070 | 228 | |||||
| SGW(L) | 120 | 12.5 | 512х1180 | 235 | |||||
| SGW(L) | 140 | 12.5 | 512х1320 | 245 | |||||
| SGW(L) | 200 | 14 | 660х1180 | 440 | |||||
| SGW(L) | 300 | 15.3 | 660х1460 | 535 | |||||
Водонагреватели комбинированные горизонтальные с наружным теплообменником |
|||||||||
тип SGW(L)Р(в оболочке из металла) |
|||||||||
| SGW(L)Р | 80 | 11.5 | 512х910 | 275 | |||||
| SGW(L)Р | 100 | 15.6 | 512х1050 | 290 | |||||
| SGW(L)Р | 120 | 18.2 | 512х1160 | 305 | |||||
| SGW(L)Р | 140 | 23 | 512х1300 | 325 | |||||
накопители горячей воды(бойлеры) без змеевика тип SG(S) вертикальные (в оболочке из металла) |
|||||||||
| SG(S) | 120 | - | 512х1125 | 310 | |||||
| SG(S) | 140 | - | 512х1280 | 330 | |||||
| SG(S) | 200 | - | 660х1130 | 430 | |||||
Комплектующие для гелиосистем (427)
Показано 20 строк из 427
| Балансировочный клапан с индикатором скорости протока для гелиосистем «Caleffi Solar» (Италия) | ¾ | 2011/07/02 | 89 | |
|---|---|---|---|---|
НАИМЕНОВАНИЕ/ЦЕНА € |
||||
Предохранительный клапан разработан специально для гелиосистем и предохраняет систему от сильного повышения давления при нагревании. |
||||
| Предохранительный клапан SV/E 15 Sol 6, рабочая температура до +160 °С ,6 бар «Kromschroder» (Германия) | ½ | 12 | ||
| Предохранительный клапан 6 бар, 1/2 рабочая | ½ | 12 | ||
температура до +160 °С? 6 бар «WATTS»(Германия) |
||||
| Предохранительный клапан латунный хромированный корпус , рабочая температура до +160 °С ,6 бар «Caleffi Solar» (Италия) 1/2х3/4 | ½ | 15 | ||
| Комбинированный предохранительный клапан Для защиты гелиобойлеров «Caleffi Solar» (Италия) | ½ | 33 | ||
Хромированный корпус из сплава стойкого к коррозии. |
||||
Установленная температура: 90°C. |
||||
| Возможная установка: 6 - 7 - 10 bar. | ¾ | 36 | ||
Воздухоотводчик предназначен для отведения воздушных скоплений из трубопроводови воздухосборников систем установки в гелиосистеме |
||||
| Воздушный клапан 3/8" рабочая температура до 160°С«WATTS»(Германия) | 2011/08/03 | 11 | ||
| Воздушный клапан 1/2" рабочая температура до 160°С«WATTS»(Германия) | ½ | 13 | ||
| Кран шаровой В/Н - 1/2" температурный режим от -30°С до 200°С | ½ | 3 | ||
| MV15 Sol Воздушный клапан 1/2" рабочая температура до 160°С | ½ | 14 | ||
| Комплект воздушного клапана: воздушный клапан 1/2" + тройник + кран | ½ | 24 | ||
| Автоматический воздухоотводчик «Caleffi Solar» (Италия) | 2011/08/03 | 25 | ||
Максимальное рабочее давление: 10 bar Максимальное давление сброса: 5 bar Диапазон рабочей температуры: -30/+180°C |
||||
| Кран-отсекателя «Caleffi Solar» (Италия) Латунный хромированный корпус Максимальное рабочее давление: 10 bar Диапазон рабочей температуры: -30/+200°C | ½ | 22 | ||
| Автоматический воздухоотводчик «Caleffi Solar» (Италия) | 2011/08/03 | 38 | ||
Пакетные предложения по гелиоси (54)
Показано 20 строк из 54
| № п/п | Кол-во пользователей | Объем бака, л. | Кол-во плоских коллекторов, шт. | Сумма основного оборудования, € | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПАКЕТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ГЕЛИОСИСТЕМЕ |
||||||||
ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ |
||||||||
Сумма ”под ключ” € |
||||||||
| 1 | 2-3 | 80 (Galmet) ( с одним теплообменником) | 1 (Sunsystem 1,66 м2) | 1085 | 1585 | |||
| 2 | 3-4 | 100 (Galmet) ( с одним теплообменником) | 1 (Sunsystem 1,66 м2) | 1093 | 1595 | |||
| 3 | 4-5 | 200 (Galmet) ( с одним теплообменником) | 2 (Sunsystem 1,66 м2) | 1668 | 2285 | |||
| 4 | 5-6 | 300 (Galmet) ( с одним теплообменником) | 3 (Sunsystem 1,66 м2) | 2224 | 3119 | |||
| 5 | 6-8 | 400 (Galmet) ( с одним теплообменником) | 4 (Sunsystem 1,66 м2) | 2840 | 3858 | |||
| 6 | 8-10 | 500 (Sunsystem) ( с одним теплообменником) | 5 (Sunsystem 1,66 м2) | 3603 | 4575 | |||
В состав системы “под ключ” включены: |
||||||||
1/Плоский Солнечный Коллектор « Sunsystem» (Болгария) |
||||||||
2/Эмалированный Бак-теплообменник „Galmet” |
||||||||
3/Насосный блок Solar + Циркуляционный насос |
||||||||
4/Контроллер + термодатчик для бойлера с кабелем 1,5м. термодатчик для солнечного коллектора с кабелем |
||||||||
5/Расширительный бак (2 шт.) |
||||||||
6/Комплект воздушного клапана (на магистраль коллектора) |
||||||||
7/Воздушный клапан на насосный блок |
||||||||
8/Солярный теплоноситель с низкой температурой замерзания (-30 ºС) на основе |
||||||||
пропилен-гликоля с ингибиторами корозии |
||||||||
9/Присоединительный комплект для поля коллекторов |
||||||||
Тепловые насосы (111)
Показано 20 строк из 111
| МОДЕЛЬ | СТРАНА | ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ, | РАБОЧАЯ ТОЧКА | ХОЛОДИЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ, кВТ | Потребляемая | Электро | ЦЕНА € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ /ВОДА-ВОДА, ЗЕМЛЯ-ВОДА |
|||||||
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | кВТ | мощность, | питание | ||||
кВт*час/, Вт |
|||||||
| SART | Китай | 7.5 | B/B35 | 7 | 1.87 | 230 | 3730 |
| HOTJETH-9w | Чехия | 7.5 | З/В35 | - | 2011/06/01 | 380 | 4285 |
| CTC | Швеция | 7.6 | З/В35 | - | 1.8 | 230 | 6005 |
| Viessmann | Германия | 7.7 | З/В35 | - | 1.9 | 230 | 6877 |
| SART | Китай | 9 | B/B35 | 8.2 | 1.88 | 230 | 4535 |
| SART | Китай | 11 | B/B35 | 10 | 2.6 | 380 | 4840 |
| HOTJETH-12w | Чехия | 10.4 | З/В35 | - | 2.3 | 380 | 4605 |
| СТС | Швеция | 10.4 | З/В35 | - | 2.6 | 380 | 6175 |
| Viessmann | Германия | 10.9 | З/В35 | - | 2.7 | 380 | 7984 |
| SART | Китай | 13 | B/B35 | 12 | 2025/03/01 | 380 | 5400 |
| СТС | Швеция | 12.4 | З/В35 | 4 | 380 | 6815 | |
| Viessmann | Германия | 14 | З/В35 | 4 | 380 | 9772 | |
| SART | Китай | 19 | B/B35 | 18 | 4.94 | 380 | 5950 |
| HOTJETH-16w | Чехия | 16 | З/В35 | 3.5 | 380 | 5090 | |
| Viessmann | Германия | 18.3 | З/В35 | 4.6 | 380 | 9982 | |
| SART | Китай | 23 | B/B35 | 22 | 5.8 | 380 | 6215 |
| HOTJETH-20w | Чехия | 19.2 | З/В35 | 4.2 | 380 | 5620 | |
Ветрогенераторы (29)
Показано 20 строк из 29
| Номинальная | Стартовая | Номинальное | Диаметр | К-во | Длина/ | Розничная, | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Китай) |
|||||||
| Модель | мощность | скорость ветра/номин. скорость ветра, м/с | напряжение | ротора | лопастей | высота | Цена $ |
| генератора, горизонтальные | (Вт*ч) | генератора (В) | (м) | (шт) | лопасти | ||
(м) |
|||||||
| EuroWind 300M | 300 | 2011/03/03 | 2024/12/01 | 1.5 | 3 | 0.4 | 700 |
| EuroWind 500 | 500 | 2011/08/02 | 24 | 2.5 | 3 | 1.2 | 1200 |
| EuroWind 1 | 1000 | 2011/09/02 | 48 | 2.7 | 3 | 1.3 | 1600 |
| EuroWind 2 | 2000 | 2011/09/02 | 120 | 3.2 | 3 | 1.5 | 2700 |
| EuroWind 5 | 5000 | 2011/10/02 | 240 | 6.4 | 3 | 3 | 7900 |
| EuroWind 10 | 10000 | 2011/10/02 | 240 | 8 | 3 | 3.8 | 13500 |
| EuroWind 20 | 20000 | 2011/12/02 | 360 | 10 | 3 | 4.8 | 24000 |
| EuroWind 30 | 30000 | 3/12,5 | 360 | 12 | 3 | 5.8 | 36000 |
| EuroWind 50 | 50000 | 2013/03/01 | 380 | 18 | 3 | 8.6 | 86500 |
| Номинальная | Стартовая | Номинальное | Диаметр | К-во | Длина/ | Розничная, | |
| Модель | мощность | скорость ветра/Рабочая скорость ветра, м/с | напряжение | ротора | лопастей | высота | Цена $ |
| генератора, вертикальные | (Вт*ч) | генератора (В) | (м) | (шт) | лопасти | ||
(м) |
|||||||
| EuroWindVS-0001 | 10 | 2011/04/02 | 12 | 0.3 | 5 | 0.3 | 250 |
| EuroWind VS-002 | 200 | 2011/04/02 | 12 | 0.8 | 5 | 1.5 | 1950 |
| EuroWind VS-003 | 300 | 2011/04/02 | 24 | 1.36 | 5 | 1.3 | 2260 |
Фотомодули (67)
Показано 20 строк из 67
| Модель | Мощность | Напряжение | Сила тока | Максимальное | Максимальная | Размеры | Вес | Цена (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СОЛНЕЧНЫЕ МОДУЛИ/ «KVAZAR» |
||||||||
(Украина) |
||||||||
| МОДЕЛЬ | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | МОЩНОСТЬ | ЦЕНА | |||||
Вт/модуль/€/модуль |
||||||||
| KV -10W | 527х233х35 | 10 | 59 | |||||
| KV -20W | 557х450х35 | 20 | 113 | |||||
| KV -50W | 995х452х35 | 50 | 252 | |||||
| KV -70W | 1210х527х35 | 70 | 353 | |||||
| KV -80W | 1210х527х35 | 80 | 403 | |||||
| KV -100W | 1310х660х35 | 100 | 384 | |||||
| KV -140W | 1585х805х35 | 140 | 538 | |||||
| KV -150W | 1585х805х35 | 150 | 576 | |||||
| KV -160W | 1585х805х35 | 160 | 614 | |||||
| KV -165W | 1585х805х35 | 165 | 634 | |||||
| KV -170W | 1585х805х35 | 170 | 653 | |||||
| KV -175W | 1585х805х35 | 175 | 672 | |||||
| KV -180W | 1585х805х35 | 180 | 691 | |||||
МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ФОТОВОЛЬТАИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ К.D-M 120 |
||||||||
(КНР) |
||||||||
K.D-M120 |
||||||||
Котлы (87)
Показано 20 строк из 87
| МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ, кВт. | Объем камеры загрузки, л. | ВЕС, кг. | ЦЕНА, € |
|---|---|---|---|---|
Прайс-лист твердотопливных отопительных котлов |
||||
Твердотопливные котлы на пеллетах |
||||
«SUNSYSTEM» BurnitWBS+ пеллетная горелка (Болгария) |
||||
*В соимость котла не входит цена бункера возможны поставки BurnitWS мощностью 70, 90, 110 кВт |
||||
| BurnitWBS/20 + пеллетная горелка 5-20кВт | 20 | 58 | 212 | 3354 |
| BurnitWS/25+ пеллетная горелка 10-40кВт | 25 | 62 | 218 | 4036 |
| BurnitWS/30+ пеллетная горелка 10-40кВт | 30 | 73 | 230 | 4101 |
| BurnitWS/40+ пеллетная горелка 10-40кВт | 40 | 84 | 250 | 4279 |
| BurnitWS/50+пеллетная горелка 15-70кВт | 50 | 96.5 | 280 | 6074 |
«Genau» (Украина/Италия) |
||||
| РН-240 каминного типа | 24 | 40 | 230 | 2450 |
«VIADRUS» (Чехия) |
||||
| HerculesEco/5SD | 2024/07/01 | - | 2024/07/01 | 4566 |
| HerculesEco/10SD | 13-45 | - | 2024/07/01 | 5708 |
| HerculesEco/5 ND | 2024/07/01 | - | 441 | 5912 |
| HerculesEco/10 ND | 13-45 | - | 645 | 7052 |
«BUDERUS» (Германия) |
||||
| Bio Pell 15 | 15 | 120 | 400 | - |
| Bio Pell 25 | 25 | 120 | 400 | - |
| CarboPell | 25 | 300 | 242 | - |
Пакетные предложения по ветроге (60)
Показано 20 строк из 60
| (кВт) | Генератор | Мачта | АБ | Инвертор | Солнечные | Контроллер | Цена Рознич | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Готовые системы на основе комплектов оборудования |
||||||||||||||
| Наименование | Месячная выработка | Мощно | Макс. запас энергии для автоном | Комплектация | ||||||||||
| комплекта | (кВт/мес) | сть | ной работы от АБ (кВт/час) | |||||||||||
систе |
||||||||||||||
мы |
||||||||||||||
| модули | солнечных | ная $ | ||||||||||||
модулей |
||||||||||||||
Системы автономного и резервного энергообеспечения на основе горизонтальных ветрогенераторов EuroWind |
||||||||||||||
| Ветер 03-20-03 | 50** | 0.3 | 1 | Eurowind 300М | с растяжками 6м | 200Ач, 1 шт. | 300 Вт 220В | - | - | 1205 | ||||
| Ветер 03-40-05 | 50** | 0.5 | 2 | Eurowind 300М | с растяжками 6м | 200Ач, 2 шт. | 500 Вт 220В | - | - | 1496 | ||||
| Ветер 05-20-06 | 120* | 0.6 | 2 | Eurowind 500 | с растяжками 6м | 200Ач, 2 шт. | 600 Вт 220В | - | - | 2152 | ||||
| Ветер 05-40-1 | 120* | 1 | 4 | Eurowind 500 | с растяжками 6м | 200Ач, 4 шт. | 1 кВт 220В | - | - | 2812 | ||||
| Ветер 06-20-1 | 140* | 1 | 2 | Eurowind 600 | с растяжками 9м | 200Ач, 2 шт. | 1 кВт 220В | - | - | 2451 | ||||
| Ветер 06-40-1.4 | 140* | 2011/04/01 | 4 | Eurowind 600 | с растяжками 9м | 200Ач, 4 шт. | 1.4 кВт 220В | - | - | 3145 | ||||
| Ветер 1-20-1.4 | 230* | 2011/04/01 | 4 | Eurowind 1 | с растяжками 6м | 200Ач, 4 шт. | 1.4 кВт 220В | - | - | 3401 | ||||
| Ветер 1-40-2.1 | 230* | 2011/01/02 | 8 | Eurowind 1 | с растяжками 9м | 200Ач, 8 шт. | 2.1 кВт 220В | - | - | 4655 | ||||
| Ветер 2-20-2.4 | 450* | 2011/04/02 | 8 | Eurowind 2 | с растяжками 9м | 200Ач, 8 шт. | 2.4 кВт 220В | - | - | 5805 | ||||
| Ветер 2-20-3 | 450* | 3 | 10 | Eurowind 2 | с растяжками 9м | 200Ач, 10 шт. | 3 кВт 220В | - | - | 6588 | ||||
| Ветер 2-40-5 | 450* | 5 | 16 | Eurowind 2 | с растяжками 9м | 200Ач, 16 шт. | 5 кВт 220В | - | - | 8731 | ||||
| Ветер 5-20-4.2 | 1100* | 2011/02/04 | 20 | Eurowind 5 | с растяжками 12м | 200Ач, 20 шт. | 4.2 кВт 220В | - | - | 17366 | ||||

